| MANUFACTURER | MSRP 2010 |
Resale Value% (2007-2010) |
3 YEAR VALUE (2007-2010) |
DEPRECIATION Value Lost |
| Lexus IS 250 | $34,000 | 59% | $20,060 | $13,940 |
| Infinity G35/37 | $37,000 | 56% | $20,720 | $16,280 |
| BMW 328i | $33,000 | 51% | $16,830 | $16,170 |
| Subaru Legacy 2.5 GT | $28,000 |
50% | $14,000 | $14,000 |
| Volvo S40 | $28,000 | 44% | $12,230 | $15,680 |
| Cadillac CTS 3.6 | $37,000 | 43% | $15,910 | $21,090 |
| Saab 9-3 | $29,000 | 40% | $11,600 | $17,400 |
