| Manufacturer | MSRP 2010 | Resale Value (2007-2010) |
3 year Value 2007-2010 | Value Lost |
| Lexus GS 350 | $45,000 | 51% | $22,950 | $22,050 |
| Lexus 460L | $71,000 | 51% | $36,210 | $34,790 |
| Audi A6/V6 | $47,000 | 47% | $22,090 | $24,910 |
| Infinity M35 | $47,000 | 45% | $21,150 | $25,850 |
| BMW 535i | $52,000 | 44% | $22,880 | $29,120 |
| Mercedes Benz S550 | $93,000 | 44% | $40,920 | $52,080 |
| Audi A8 | $75,000 | 44% | $33,000 | $42,000 |
| Acura RL | $48,000 | 42% | $20,160 | $27,840 |
| Volvo S80(AWD) | $43,000 | 40% | $17,200 | $25,800 |
| Cadillac DTS | $48,000 | 38% | $18,240 | $29,760 |
| Jaguar XJ8 | $73,000 | 38% | $27,740 | $45,260 |
| Lincoln Town Car | $45,000 | 30% | $13,500 | $31,500 |
